Untuk 6 peserta / 6 pasukan.
Nombor 6 kekal di meja pertama dan hanya bertukan warna sahaja bagi setiap pusingan.
Pusingan 1 | PUTIH | HITAM | PUTIH |
1 | 2 | 3 | |
6 | 5 | 4 | |
HITAM | PUTIH | HITAM |
Pusingan 2 | PUTIH | HITAM | PUTIH |
6 | 5 | 1 | |
4 | 3 | 2 | |
HITAM | PUTIH | HITAM |
Pusingan 3 | PUTIH | HITAM | PUTIH |
2 | 3 | 4 | |
6 | 1 | 5 | |
HITAM | PUTIH | HITAM |
Pusingan 4 | PUTIH | HITAM | PUTIH |
6 | 1 | 2 | |
5 | 4 | 3 | |
HITAM | PUTIH | HITAM |
Pusingan 5 | PUTIH | HITAM | PUTIH |
3 | 4 | 5 | |
6 | 2 | 1 | |
HITAM | PUTIH | HITAM |
.............................................................................................................
Untuk 10 peserta / 10 pasukan
Setiap peserta /pasukan dikehendaki bermain sebanyak 9 pusingan sahaja.
Nombor 10 kekal di meja pertama dan hanya bertukan warna sahaja begi setiap pusingan.
Pusingan 1 | PUTIH | HITAM | PUTIH | HITAM | PUTIH |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
HITAM | PUTIH | HITAM | PUTIH | HITAM | |
Pusingan 2 | PUTIH | HITAM | PUTIH | HITAM | PUTIH |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
HITAM | PUTIH | HITAM | PUTIH | HITAM | |
Pusingan 3 | PUTIH | HITAM | PUTIH | HITAM | PUTIH |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
HITAM | PUTIH | HITAM | PUTIH | HITAM | |
Pusingan 4 | PUTIH | HITAM | PUTIH | HITAM | PUTIH |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
HITAM | PUTIH | HITAM | PUTIH | HITAM | |
Pusingan 5 | PUTIH | HITAM | PUTIH | HITAM | PUTIH |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
HITAM | PUTIH | HITAM | PUTIH | HITAM | |
Pusingan 6 | PUTIH | HITAM | PUTIH | HITAM | PUTIH |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
HITAM | PUTIH | HITAM | PUTIH | HITAM | |
Pusingan 7 | PUTIH | HITAM | PUTIH | HITAM | PUTIH |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
HITAM | PUTIH | HITAM | PUTIH | HITAM | |
Pusingan 8 | PUTIH | HITAM | PUTIH | HITAM | PUTIH |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
HITAM | PUTIH | HITAM | PUTIH | HITAM | |
Pusingan 9 | PUTIH | HITAM | PUTIH | HITAM | PUTIH |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
HITAM | PUTIH | HITAM | PUTIH | HITAM |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan